Loto Pool
Análisis estadístico del Loto Pool basado en datos históricos. Descubre números calientes, fríos, atrasados y predicciones generadas automáticamente.
🔥 Números Calientes
Los números más frecuentes (top 20% por apariciones)
| Número | Apariciones | Probabilidad | Última vez |
|---|---|---|---|
| 65 | 5 | 0,3% | 26/01/2026 |
| 45 | 4 | 0,2% | 22/01/2026 |
| 12 | 3 | 0,2% | 27/01/2026 |
| 01 | 2 | 0,1% | 24/01/2026 |
| 02 | 2 | 0,1% | 24/01/2026 |
| 11 | 2 | 0,1% | 23/01/2026 |
| 90 | 2 | 0,1% | 23/01/2026 |
| 39 | 2 | 0,1% | 22/01/2026 |
| 32 | 2 | 0,1% | 22/01/2026 |
| 18 | 2 | 0,1% | 26/01/2026 |
❄️ Números Fríos
Los números menos frecuentes (bottom 20% por apariciones)
| Número | Apariciones | Probabilidad | Última vez |
|---|---|---|---|
| 37 | 1 | 0,1% | 27/01/2026 |
| 89 | 1 | 0,1% | 27/01/2026 |
| 78 | 1 | 0,1% | 26/01/2026 |
| 22 | 1 | 0,1% | 26/01/2026 |
| 16 | 1 | 0,1% | 25/01/2026 |
| 87 | 1 | 0,1% | 25/01/2026 |
| 19 | 1 | 0,1% | 25/01/2026 |
| 07 | 1 | 0,1% | 24/01/2026 |
| 46 | 1 | 0,1% | 23/01/2026 |
| 92 | 1 | 0,1% | 27/01/2026 |
⏰ Números Atrasados
Números con más sorteos desde su última aparición
| Número | Sorteos sin aparecer | Total apariciones | Última vez visto |
|---|---|---|---|
| 72 | 18 sorteos | 1 veces | 09/01/2026 13:01 |
| 76 | 17 sorteos | 1 veces | 10/01/2026 13:00 |
| 88 | 17 sorteos | 1 veces | 10/01/2026 13:00 |
| 73 | 16 sorteos | 1 veces | 11/01/2026 13:00 |
| 98 | 16 sorteos | 1 veces | 11/01/2026 13:00 |
| 41 | 15 sorteos | 1 veces | 12/01/2026 13:00 |
| 53 | 14 sorteos | 1 veces | 13/01/2026 13:01 |
| 95 | 14 sorteos | 2 veces | 13/01/2026 13:01 |
| 36 | 13 sorteos | 1 veces | 14/01/2026 13:02 |
| 58 | 13 sorteos | 1 veces | 14/01/2026 13:02 |
🎯 Predicciones Estadísticas
Números sugeridos
Basado en análisis de 30 días
Anti-correlación (atrasados)
Balanceado (calientes + medios)
Diversidad (rango amplio)
Sobre estas estadísticas
Estas estadísticas son generadas automáticamente con fines educativos e informativos. Los sorteos de lotería son eventos aleatorios y las estadísticas pasadas no predicen resultados futuros.