🏆 Leaderboard de Picks
Los mejores pickers de República Dominicana
Filtros
Mostrando 1–50 de 2401 usuarios
| # | Usuario | Precisión | Puntos |
|---|---|---|---|
| #1 | daniel_cabrera | 56,0% | 1546 |
| #2 | xavier161 | 57,8% | 1523 |
| #3 | el_antonio402 | 54,4% | 1520 |
| #4 | sandra96 | 58,6% | 1520 |
| #5 | javier516 | 55,7% | 1512 |
| #6 | raquel853 | 55,8% | 1501 |
| #7 | mramírez541 | 56,9% | 1498 |
| #8 | patricia_rd479 | 55,2% | 1490 |
| #9 | ylópez363 | 58,2% | 1490 |
| #10 | ana_rd401 | 55,2% | 1486 |
| #11 | antonioguerrero607 | 54,8% | 1485 |
| #12 | oscar_rd58 | 56,4% | 1484 |
| #13 | victormendoza49 | 57,5% | 1482 |
| #14 | ricardo_rd683 | 58,8% | 1482 |
| #15 | fjiménez847 | 58,7% | 1480 |
| #16 | pablo.molina801 | 56,1% | 1479 |
| #17 | ricardo465 | 58,7% | 1475 |
| #18 | sjiménez386 | 54,7% | 1474 |
| #19 | david238 | 58,3% | 1473 |
| #20 | raquel_rd78 | 56,2% | 1467 |
| #21 | el_antonio822 | 55,6% | 1466 |
| #22 | xavier.vargas905 | 58,4% | 1460 |
| #23 | daniel.ramírez403 | 55,9% | 1455 |
| #24 | martadíaz143 | 57,4% | 1455 |
| #25 | yolanda65 | 54,6% | 1454 |
| #26 | ricardo.alvarez667 | 56,8% | 1452 |
| #27 | félix_rd323 | 54,7% | 1450 |
| #28 | nelson231 | 55,2% | 1450 |
| #29 | rflores515 | 52,6% | 1450 |
| #30 | carlospérez397 | 55,5% | 1445 |
| #31 | valvarez42 | 52,2% | 1442 |
| #32 | carlos_molina | 56,0% | 1440 |
| #33 | alejandro706 | 58,5% | 1440 |
| #34 | jvargas562 | 56,3% | 1438 |
| #35 | mortiz87 | 55,8% | 1436 |
| #36 | el_ramón696 | 53,3% | 1435 |
| #37 | daniel490 | 56,6% | 1431 |
| #38 | yoel_mendoza | 52,6% | 1431 |
| #39 | leonardo.cruz451 | 55,2% | 1431 |
| #40 | samuel.martinez542 | 57,4% | 1430 |
| #41 | carlosgarcía162 | 55,2% | 1425 |
| #42 | samuelromero15 | 55,2% | 1424 |
| #43 | luisalvarez382 | 56,4% | 1424 |
| #44 | maría_rd27 | 58,4% | 1423 |
| #45 | nelson.figueroa811 | 57,4% | 1423 |
| #46 | el_francisco470 | 55,8% | 1423 |
| #47 | acastro16 | 54,3% | 1422 |
| #48 | ana.figueroa291 | 52,0% | 1422 |
| #49 | manuel773 | 56,3% | 1421 |
| #50 | ricardo_núñez | 52,2% | 1421 |
