🏆 Leaderboard de Picks
Los mejores pickers de República Dominicana
Filtros
Mostrando 1001–1050 de 2401 usuarios
| # | Usuario | Precisión | Puntos |
|---|---|---|---|
| #1001 | anderson_rd142 | 50,0% | 300 |
| #1002 | rramírez510 | 50,0% | 300 |
| #1003 | luis_vega | 50,0% | 300 |
| #1004 | manuel_rd695 | 50,0% | 300 |
| #1005 | yoel_rd734 | 50,0% | 300 |
| #1006 | jromero755 | 50,0% | 300 |
| #1007 | maría_rd842 | 50,0% | 300 |
| #1008 | xaviergómez1133 | 50,0% | 300 |
| #1009 | samuel208 | 50,0% | 300 |
| #1010 | luisa_flores | 50,0% | 300 |
| #1011 | oscar_castillo | 50,0% | 300 |
| #1012 | juana438 | 50,0% | 300 |
| #1013 | luiscastillo448 | 50,0% | 300 |
| #1014 | isabel.león610 | 50,0% | 300 |
| #1015 | el_gabriel727 | 50,0% | 300 |
| #1016 | xavier_núñez_154 | 50,0% | 300 |
| #1017 | rcampos1040 | 50,0% | 300 |
| #1018 | el_manuel1115 | 50,0% | 300 |
| #1019 | hpérez1133 | 50,0% | 300 |
| #1020 | manuel535 | 49,2% | 300 |
| #1021 | roberto_reyes | 49,2% | 300 |
| #1022 | maríarodriguez973 | 49,2% | 300 |
| #1023 | pablo_hernández | 49,2% | 300 |
| #1024 | pfigueroa426 | 49,2% | 300 |
| #1025 | el_teresa601 | 49,2% | 300 |
| #1026 | francisco694 | 49,2% | 300 |
| #1027 | el_xavier21 | 49,2% | 300 |
| #1028 | el_gloria1159 | 49,2% | 300 |
| #1029 | marta191 | 49,2% | 300 |
| #1030 | samuelcastro200 | 49,2% | 300 |
| #1031 | patricia_rd479 | 49,2% | 300 |
| #1032 | ymoreno631 | 49,2% | 300 |
| #1033 | ricardomorales957 | 49,2% | 300 |
| #1034 | el_rosa653 | 49,2% | 300 |
| #1035 | etorres1001 | 49,2% | 300 |
| #1036 | yoel.núñez1053 | 49,2% | 300 |
| #1037 | el_jorge188 | 49,2% | 300 |
| #1038 | luisa.castillo261 | 49,2% | 300 |
| #1039 | franciscoguzmán390 | 49,2% | 300 |
| #1040 | angel_rd436 | 49,2% | 300 |
| #1041 | juan_núñez | 49,2% | 300 |
| #1042 | ramóncampos936 | 49,2% | 300 |
| #1043 | el_samuel1128 | 49,2% | 300 |
| #1044 | leonardocastillo29 | 49,2% | 300 |
| #1045 | orivera212 | 49,2% | 300 |
| #1046 | nelson443 | 49,2% | 300 |
| #1047 | imoreno614 | 49,2% | 300 |
| #1048 | el_cristian768 | 49,2% | 300 |
| #1049 | rosa_cabrera_257 | 49,2% | 300 |
| #1050 | luis958 | 49,2% | 300 |
