🏆 Leaderboard de Picks
Los mejores pickers de República Dominicana
Filtros
Mostrando 101–150 de 2400 usuarios
| # | Usuario | Precisión | Puntos |
|---|---|---|---|
| #101 | storres748 | 62,5% | 350 |
| #102 | samuel1042 | 61,4% | 350 |
| #103 | raquelramírez1077 | 61,4% | 350 |
| #104 | sguerrero102 | 61,4% | 350 |
| #105 | fnúñez911 | 61,4% | 350 |
| #106 | alejandro_rd1136 | 60,3% | 350 |
| #107 | daniel.núñez238 | 60,3% | 350 |
| #108 | el_jorge607 | 60,3% | 350 |
| #109 | anderson195 | 60,3% | 350 |
| #110 | isabel_rd339 | 59,3% | 350 |
| #111 | maría627 | 59,3% | 350 |
| #112 | raquel_rd950 | 59,3% | 350 |
| #113 | el_alejandro276 | 59,3% | 350 |
| #114 | el_gabriel79 | 59,3% | 350 |
| #115 | javiermartinez530 | 59,3% | 350 |
| #116 | ocastro393 | 58,3% | 350 |
| #117 | el_xavier410 | 58,3% | 350 |
| #118 | raúlmedina450 | 58,3% | 350 |
| #119 | javier_mendoza | 58,3% | 350 |
| #120 | maríarivera875 | 57,4% | 350 |
| #121 | maría_torres | 57,4% | 350 |
| #122 | nelson.figueroa811 | 57,4% | 350 |
| #123 | luisa225 | 56,5% | 350 |
| #124 | maría.ramos890 | 56,5% | 350 |
| #125 | jjiménez593 | 56,5% | 350 |
| #126 | maríagarcía887 | 56,5% | 350 |
| #127 | joseortiz226 | 56,5% | 350 |
| #128 | el_victor513 | 56,5% | 350 |
| #129 | héctor.martinez524 | 56,5% | 350 |
| #130 | dmartinez150 | 56,5% | 350 |
| #131 | jorge574 | 56,5% | 350 |
| #132 | nmendoza230 | 56,5% | 350 |
| #133 | miguelnúñez243 | 56,5% | 350 |
| #134 | ylópez363 | 56,5% | 350 |
| #135 | avega67 | 55,6% | 350 |
| #136 | oscarramos888 | 55,6% | 350 |
| #137 | raúlrodriguez1163 | 72,3% | 340 |
| #138 | rafael_cruz | 68,0% | 340 |
| #139 | leonardo_hernández | 65,4% | 340 |
| #140 | edison.vargas1014 | 65,4% | 340 |
| #141 | jvargas562 | 64,2% | 340 |
| #142 | pgonzález89 | 63,0% | 340 |
| #143 | alejandro247 | 63,0% | 340 |
| #144 | cristian1122 | 63,0% | 340 |
| #145 | rlópez373 | 63,0% | 340 |
| #146 | nelson_garcía | 63,0% | 340 |
| #147 | el_nelson76 | 63,0% | 340 |
| #148 | marcos239 | 63,0% | 340 |
| #149 | miguel321 | 63,0% | 340 |
| #150 | ramón_rd474 | 63,0% | 340 |
