🏆 Leaderboard de Picks
Los mejores pickers de República Dominicana
Filtros
Mostrando 1751–1800 de 2401 usuarios
| # | Usuario | Precisión | Puntos |
|---|---|---|---|
| #1751 | juana1107 | 46,3% | 250 |
| #1752 | ana12 | 46,3% | 250 |
| #1753 | raúl_rd399 | 46,3% | 250 |
| #1754 | carmen_cabrera | 46,3% | 250 |
| #1755 | rafael1013 | 46,3% | 250 |
| #1756 | rafaeldíaz16 | 46,3% | 250 |
| #1757 | antoniopeña18 | 46,3% | 250 |
| #1758 | roberto90 | 46,3% | 250 |
| #1759 | yoel_rd473 | 46,3% | 250 |
| #1760 | juana_ortiz | 46,3% | 250 |
| #1761 | el_anderson741 | 46,3% | 250 |
| #1762 | el_pablo789 | 46,3% | 250 |
| #1763 | oscar_moreno | 45,5% | 250 |
| #1764 | carmen_rd485 | 45,5% | 250 |
| #1765 | yolanda.cruz331 | 45,5% | 250 |
| #1766 | jorgemolina150 | 45,5% | 250 |
| #1767 | samuelcastro200 | 45,5% | 250 |
| #1768 | patriciaguzmán379 | 45,5% | 250 |
| #1769 | marta_peña | 45,5% | 250 |
| #1770 | yoel.santos604 | 45,5% | 250 |
| #1771 | isabel.núñez814 | 45,5% | 250 |
| #1772 | yoel.pérez77 | 45,5% | 250 |
| #1773 | raúl_rd157 | 45,5% | 250 |
| #1774 | isabel_santos | 45,5% | 250 |
| #1775 | xrodriguez299 | 45,5% | 250 |
| #1776 | raúlreyes605 | 45,5% | 250 |
| #1777 | salvarez622 | 45,5% | 250 |
| #1778 | leonardo640 | 45,5% | 250 |
| #1779 | teresa.martinez814 | 45,5% | 250 |
| #1780 | manuel_rd963 | 45,5% | 250 |
| #1781 | jose1157 | 45,5% | 250 |
| #1782 | vreyes51 | 45,5% | 250 |
| #1783 | roberto.gonzález166 | 45,5% | 250 |
| #1784 | ana_rd304 | 45,5% | 250 |
| #1785 | anasánchez617 | 45,5% | 250 |
| #1786 | jorge_reyes | 45,5% | 250 |
| #1787 | rflores697 | 45,5% | 250 |
| #1788 | el_anderson715 | 45,5% | 250 |
| #1789 | jgonzález1037 | 45,5% | 250 |
| #1790 | manuel_vargas | 44,6% | 250 |
| #1791 | el_samuel387 | 44,6% | 250 |
| #1792 | eortiz246 | 44,6% | 250 |
| #1793 | nelson285 | 44,6% | 250 |
| #1794 | el_teresa601 | 44,6% | 250 |
| #1795 | raquel967 | 44,6% | 250 |
| #1796 | el_jose625 | 44,6% | 250 |
| #1797 | el_patricia963 | 44,6% | 250 |
| #1798 | isabel_vargas | 44,6% | 250 |
| #1799 | jmartinez266 | 44,6% | 250 |
| #1800 | david279 | 44,6% | 250 |
