🏆 Leaderboard de Picks
Los mejores pickers de República Dominicana
Filtros
Mostrando 2201–2250 de 2401 usuarios
| # | Usuario | Precisión | Puntos |
|---|---|---|---|
| #2201 | el_sandra424 | 39,2% | 200 |
| #2202 | el_nelson84 | 39,2% | 200 |
| #2203 | jose_jiménez | 39,2% | 200 |
| #2204 | xavier_núñez | 39,2% | 200 |
| #2205 | pleón61 | 39,2% | 200 |
| #2206 | antonioreyes479 | 39,2% | 200 |
| #2207 | isabel.reyes540 | 39,2% | 200 |
| #2208 | el_miguel713 | 39,2% | 200 |
| #2209 | elenarivera924 | 39,2% | 200 |
| #2210 | el_jorge1079 | 39,2% | 200 |
| #2211 | samuel_rd704 | 38,5% | 200 |
| #2212 | fernandogómez338 | 38,5% | 200 |
| #2213 | juanaguzmán343 | 38,5% | 200 |
| #2214 | fernando644 | 38,5% | 200 |
| #2215 | samuel489 | 38,5% | 200 |
| #2216 | marcos.cruz752 | 38,5% | 200 |
| #2217 | félix_torres | 38,5% | 200 |
| #2218 | raúl_guzmán_396 | 38,5% | 200 |
| #2219 | el_angel107 | 37,7% | 200 |
| #2220 | angel.alvarez181 | 37,7% | 200 |
| #2221 | angel.mendoza225 | 37,7% | 200 |
| #2222 | luis_rd40 | 37,7% | 200 |
| #2223 | david_pérez | 37,7% | 200 |
| #2224 | el_gabriel290 | 37,7% | 200 |
| #2225 | rosa.vargas549 | 37,7% | 200 |
| #2226 | pablo755 | 37,0% | 200 |
| #2227 | gloria1140 | 37,0% | 200 |
| #2228 | miguel.gonzález490 | 37,0% | 200 |
| #2229 | samuel354 | 36,4% | 200 |
| #2230 | jose_rd574 | 36,4% | 200 |
| #2231 | yolandahernández760 | 54,3% | 190 |
| #2232 | el_luis496 | 52,8% | 190 |
| #2233 | edíaz1084 | 51,4% | 190 |
| #2234 | patricia.vargas626 | 50,0% | 190 |
| #2235 | gabriel_rd550 | 48,7% | 190 |
| #2236 | el_antonio996 | 47,5% | 190 |
| #2237 | fcabrera896 | 45,2% | 190 |
| #2238 | oscar722 | 44,2% | 190 |
| #2239 | raúl843 | 44,2% | 190 |
| #2240 | luis_cabrera_776 | 44,2% | 190 |
| #2241 | manuel_ortiz | 44,2% | 190 |
| #2242 | marta_rd999 | 43,2% | 190 |
| #2243 | yolanda.guerrero639 | 43,2% | 190 |
| #2244 | gloria715 | 42,2% | 190 |
| #2245 | ynúñez1044 | 42,2% | 190 |
| #2246 | miguel.romero217 | 42,2% | 190 |
| #2247 | luiscastro109 | 42,2% | 190 |
| #2248 | xavier.molina650 | 42,2% | 190 |
| #2249 | csánchez573 | 41,3% | 190 |
| #2250 | el_marcos1168 | 41,3% | 190 |
