🏆 Leaderboard de Picks
Los mejores pickers de República Dominicana
Filtros
Mostrando 351–400 de 2400 usuarios
| # | Usuario | Precisión | Puntos |
|---|---|---|---|
| #351 | yoel_torres | 56,5% | 350 |
| #352 | spérez864 | 56,5% | 350 |
| #353 | edison.vargas1014 | 56,5% | 350 |
| #354 | maría1191 | 56,5% | 350 |
| #355 | luisa_cruz | 56,5% | 350 |
| #356 | jose_jiménez | 56,5% | 350 |
| #357 | oscar749 | 56,5% | 350 |
| #358 | sandra_rd259 | 56,5% | 350 |
| #359 | carlos.garcía592 | 56,5% | 350 |
| #360 | joseramírez598 | 56,5% | 350 |
| #361 | el_marcos1062 | 56,5% | 350 |
| #362 | xavier.ramos1137 | 56,5% | 350 |
| #363 | david1049 | 55,6% | 350 |
| #364 | oscar_rd58 | 55,6% | 350 |
| #365 | samuel_rd952 | 55,6% | 350 |
| #366 | fgonzález725 | 55,6% | 350 |
| #367 | fromero751 | 55,6% | 350 |
| #368 | jorge_rd1033 | 55,6% | 350 |
| #369 | el_raúl253 | 55,6% | 350 |
| #370 | el_yoel311 | 55,6% | 350 |
| #371 | fcampos581 | 55,6% | 350 |
| #372 | daniel_flores | 55,6% | 350 |
| #373 | robertomorales130 | 55,6% | 350 |
| #374 | alejandro_rd263 | 55,6% | 350 |
| #375 | el_edison716 | 55,6% | 350 |
| #376 | rruiz1119 | 55,6% | 350 |
| #377 | xavierguerrero235 | 55,6% | 350 |
| #378 | raúl_castillo_126 | 55,6% | 350 |
| #379 | oscar392 | 55,6% | 350 |
| #380 | ricardo_rd173 | 55,6% | 350 |
| #381 | oscar_cabrera | 55,6% | 350 |
| #382 | héctor_núñez | 55,6% | 350 |
| #383 | antoniocampos609 | 55,6% | 350 |
| #384 | gabriel894 | 55,6% | 350 |
| #385 | el_elena558 | 54,7% | 350 |
| #386 | el_elena933 | 54,7% | 350 |
| #387 | samuel.hernández1067 | 54,7% | 350 |
| #388 | ramón108 | 54,7% | 350 |
| #389 | gabriel_gómez | 54,7% | 350 |
| #390 | roberto_castillo | 54,7% | 350 |
| #391 | edison.sánchez1007 | 54,7% | 350 |
| #392 | victormendoza49 | 54,7% | 350 |
| #393 | rafael493 | 54,7% | 350 |
| #394 | cristiancampos24 | 54,7% | 350 |
| #395 | rortiz812 | 54,7% | 350 |
| #396 | antonio870 | 54,7% | 350 |
| #397 | manuel_rd54 | 54,7% | 350 |
| #398 | marta_vega | 54,7% | 350 |
| #399 | marta.ortiz194 | 54,7% | 350 |
| #400 | ricardo.figueroa1149 | 54,7% | 350 |
