🏆 Leaderboard de Picks
Los mejores pickers de República Dominicana
Filtros
Mostrando 401–450 de 2400 usuarios
| # | Usuario | Precisión | Puntos |
|---|---|---|---|
| #401 | samuel1045 | 55,9% | 330 |
| #402 | yoel_ruiz | 55,9% | 330 |
| #403 | juan659 | 55,9% | 330 |
| #404 | raquel.jiménez369 | 55,9% | 330 |
| #405 | vcabrera1075 | 55,9% | 330 |
| #406 | xavier_sánchez | 55,9% | 330 |
| #407 | el_juana733 | 55,9% | 330 |
| #408 | marcos.ortiz1130 | 55,9% | 330 |
| #409 | ramón.castro657 | 55,0% | 330 |
| #410 | héctor_santos | 55,0% | 330 |
| #411 | roberto216 | 55,0% | 330 |
| #412 | oscar_rd37 | 55,0% | 330 |
| #413 | tpeña177 | 55,0% | 330 |
| #414 | francisco860 | 55,0% | 330 |
| #415 | teresarodriguez271 | 55,0% | 330 |
| #416 | pgarcía195 | 55,0% | 330 |
| #417 | oscar_moreno | 54,1% | 330 |
| #418 | manuel_rd666 | 54,1% | 330 |
| #419 | el_pedro329 | 54,1% | 330 |
| #420 | maríacastillo837 | 54,1% | 330 |
| #421 | yhernández577 | 54,1% | 330 |
| #422 | el_gloria218 | 54,1% | 330 |
| #423 | manuel655 | 53,2% | 330 |
| #424 | daniel_molina | 53,2% | 330 |
| #425 | oscar405 | 53,2% | 330 |
| #426 | el_antonio1058 | 53,2% | 330 |
| #427 | patricia.torres644 | 53,2% | 330 |
| #428 | ramónrivera130 | 53,2% | 330 |
| #429 | gabriel.vega1189 | 53,2% | 330 |
| #430 | rgómez675 | 53,2% | 330 |
| #431 | juana_rd1002 | 53,2% | 330 |
| #432 | raúl_rd399 | 53,2% | 330 |
| #433 | daniel.mendoza424 | 53,2% | 330 |
| #434 | leonardo.guerrero641 | 53,2% | 330 |
| #435 | gabriel.castillo881 | 53,2% | 330 |
| #436 | pruiz1020 | 53,2% | 330 |
| #437 | vreyes51 | 53,2% | 330 |
| #438 | rreyes394 | 53,2% | 330 |
| #439 | samuel_rd434 | 53,2% | 330 |
| #440 | daniel_rd447 | 53,2% | 330 |
| #441 | edison.reyes702 | 53,2% | 330 |
| #442 | aguerrero983 | 53,2% | 330 |
| #443 | pablo.romero1181 | 53,2% | 330 |
| #444 | jose1197 | 53,2% | 330 |
| #445 | ana630 | 52,4% | 330 |
| #446 | el_ricardo348 | 52,4% | 330 |
| #447 | jose435 | 52,4% | 330 |
| #448 | rafael_ramos | 52,4% | 330 |
| #449 | maría1010 | 52,4% | 330 |
| #450 | promero1103 | 52,4% | 330 |
