Loto 5
Análisis estadístico del Loto 5 basado en datos históricos. Descubre números calientes, fríos, atrasados y predicciones generadas automáticamente.
🔥 Números Calientes
Los números más frecuentes (top 20% por apariciones)
| Número | Apariciones | Probabilidad | Última vez |
|---|---|---|---|
| 02 | 9 | 0,3% | 28/01/2026 |
| 06 | 8 | 0,3% | 27/01/2026 |
| 38 | 8 | 0,3% | 23/01/2026 |
| 07 | 7 | 0,3% | 28/01/2026 |
| 03 | 7 | 0,3% | 25/01/2026 |
| 16 | 7 | 0,3% | 25/01/2026 |
| 17 | 7 | 0,3% | 27/01/2026 |
| 05 | 7 | 0,3% | 28/01/2026 |
| 20 | 7 | 0,3% | 27/01/2026 |
❄️ Números Fríos
Los números menos frecuentes (bottom 20% por apariciones)
| Número | Apariciones | Probabilidad | Última vez |
|---|---|---|---|
| 33 | 1 | 0,0% | 11/01/2026 |
| 31 | 1 | 0,0% | 19/01/2026 |
| 24 | 1 | 0,0% | 09/01/2026 |
| 37 | 2 | 0,1% | 19/01/2026 |
| 26 | 2 | 0,1% | 05/01/2026 |
| 36 | 2 | 0,1% | 16/01/2026 |
| 21 | 2 | 0,1% | 24/01/2026 |
| 13 | 3 | 0,1% | 15/01/2026 |
| 23 | 3 | 0,1% | 08/01/2026 |
| 19 | 3 | 0,1% | 18/01/2026 |
⏰ Números Atrasados
Números con más sorteos desde su última aparición
| Número | Sorteos sin aparecer | Total apariciones | Última vez visto |
|---|---|---|---|
| 26 | 23 sorteos | 2 veces | 05/01/2026 19:03 |
| 23 | 20 sorteos | 3 veces | 08/01/2026 19:03 |
| 24 | 19 sorteos | 1 veces | 09/01/2026 19:04 |
| 33 | 17 sorteos | 1 veces | 11/01/2026 19:03 |
| 13 | 13 sorteos | 3 veces | 15/01/2026 19:04 |
| 36 | 12 sorteos | 2 veces | 16/01/2026 19:04 |
| 29 | 10 sorteos | 3 veces | 18/01/2026 19:04 |
| 19 | 10 sorteos | 3 veces | 18/01/2026 19:04 |
| 10 | 9 sorteos | 4 veces | 19/01/2026 19:03 |
| 31 | 9 sorteos | 1 veces | 19/01/2026 19:03 |
🎯 Predicciones Estadísticas
Números sugeridos
Basado en análisis de 30 días
Anti-correlación (atrasados)
Balanceado (calientes + medios)
Diversidad (rango amplio)
Sobre estas estadísticas
Estas estadísticas son generadas automáticamente con fines educativos e informativos. Los sorteos de lotería son eventos aleatorios y las estadísticas pasadas no predicen resultados futuros.