Loto Pool
Análisis estadístico del Loto Pool basado en datos históricos. Descubre números calientes, fríos, atrasados y predicciones generadas automáticamente.
🔥 Números Calientes
Los números más frecuentes (top 20% por apariciones)
| Número | Apariciones | Probabilidad | Última vez |
|---|---|---|---|
| 30 | 6 | 0,3% | 25/01/2026 |
| 18 | 6 | 0,3% | 27/01/2026 |
| 23 | 5 | 0,3% | 25/01/2026 |
| 15 | 5 | 0,3% | 24/01/2026 |
| 04 | 5 | 0,3% | 23/01/2026 |
| 11 | 5 | 0,3% | 27/01/2026 |
| 28 | 5 | 0,3% | 23/01/2026 |
| 13 | 5 | 0,3% | 27/01/2026 |
❄️ Números Fríos
Los números menos frecuentes (bottom 20% por apariciones)
| Número | Apariciones | Probabilidad | Última vez |
|---|---|---|---|
| 03 | 1 | 0,1% | 09/01/2026 |
| 06 | 1 | 0,1% | 20/01/2026 |
| 24 | 1 | 0,1% | 20/01/2026 |
| 12 | 1 | 0,1% | 15/01/2026 |
| 10 | 1 | 0,1% | 12/01/2026 |
| 31 | 1 | 0,1% | 10/01/2026 |
| 21 | 2 | 0,1% | 17/01/2026 |
| 14 | 2 | 0,1% | 26/01/2026 |
| 05 | 2 | 0,1% | 24/01/2026 |
| 16 | 2 | 0,1% | 23/01/2026 |
⏰ Números Atrasados
Números con más sorteos desde su última aparición
| Número | Sorteos sin aparecer | Total apariciones | Última vez visto |
|---|---|---|---|
| 03 | 18 sorteos | 1 veces | 09/01/2026 20:58 |
| 31 | 17 sorteos | 1 veces | 10/01/2026 20:56 |
| 10 | 15 sorteos | 1 veces | 12/01/2026 20:57 |
| 09 | 13 sorteos | 3 veces | 14/01/2026 20:56 |
| 12 | 12 sorteos | 1 veces | 15/01/2026 20:59 |
| 19 | 12 sorteos | 3 veces | 15/01/2026 20:59 |
| 21 | 10 sorteos | 2 veces | 17/01/2026 20:58 |
| 24 | 7 sorteos | 1 veces | 20/01/2026 20:57 |
| 20 | 7 sorteos | 3 veces | 20/01/2026 20:57 |
| 06 | 7 sorteos | 1 veces | 20/01/2026 20:57 |
🎯 Predicciones Estadísticas
Números sugeridos
Basado en análisis de 30 días
Anti-correlación (atrasados)
Balanceado (calientes + medios)
Diversidad (rango amplio)
Sobre estas estadísticas
Estas estadísticas son generadas automáticamente con fines educativos e informativos. Los sorteos de lotería son eventos aleatorios y las estadísticas pasadas no predicen resultados futuros.