Loto Pool
Análisis estadístico del Loto Pool basado en datos históricos. Descubre números calientes, fríos, atrasados y predicciones generadas automáticamente.
🔥 Números Calientes
Los números más frecuentes (top 20% por apariciones)
| Número | Apariciones | Probabilidad | Última vez |
|---|---|---|---|
| 65 | 8 | 0,1% | 26/01/2026 |
| 68 | 8 | 0,1% | 17/01/2026 |
| 39 | 7 | 0,1% | 22/01/2026 |
| 17 | 7 | 0,1% | 31/12/2025 |
| 32 | 7 | 0,1% | 22/01/2026 |
| 16 | 6 | 0,1% | 25/01/2026 |
| 37 | 6 | 0,1% | 27/01/2026 |
| 78 | 6 | 0,1% | 26/01/2026 |
| 12 | 6 | 0,1% | 27/01/2026 |
| 18 | 6 | 0,1% | 26/01/2026 |
❄️ Números Fríos
Los números menos frecuentes (bottom 20% por apariciones)
| Número | Apariciones | Probabilidad | Última vez |
|---|---|---|---|
| 74 | 1 | 0,0% | 19/01/2026 |
| 62 | 1 | 0,0% | 14/01/2026 |
| 63 | 1 | 0,0% | 26/12/2025 |
| 83 | 1 | 0,0% | 21/12/2025 |
| 69 | 1 | 0,0% | 19/12/2025 |
| 43 | 1 | 0,0% | 18/12/2025 |
| 48 | 1 | 0,0% | 05/12/2025 |
| 59 | 1 | 0,0% | 30/11/2025 |
| 89 | 2 | 0,0% | 27/01/2026 |
| 22 | 2 | 0,0% | 26/01/2026 |
⏰ Números Atrasados
Números con más sorteos desde su última aparición
| Número | Sorteos sin aparecer | Total apariciones | Última vez visto |
|---|---|---|---|
| 82 | 78 sorteos | 2 veces | 10/11/2025 12:59 |
| 42 | 76 sorteos | 3 veces | 12/11/2025 12:59 |
| 44 | 67 sorteos | 2 veces | 21/11/2025 13:01 |
| 66 | 65 sorteos | 3 veces | 23/11/2025 13:00 |
| 59 | 58 sorteos | 1 veces | 30/11/2025 13:00 |
| 20 | 57 sorteos | 2 veces | 01/12/2025 13:00 |
| 48 | 53 sorteos | 1 veces | 05/12/2025 13:02 |
| 28 | 48 sorteos | 3 veces | 10/12/2025 13:00 |
| 04 | 46 sorteos | 3 veces | 12/12/2025 13:01 |
| 15 | 45 sorteos | 2 veces | 13/12/2025 13:01 |
🎯 Predicciones Estadísticas
Números sugeridos
Basado en análisis de 90 días
Anti-correlación (atrasados)
Balanceado (calientes + medios)
Diversidad (rango amplio)
Sobre estas estadísticas
Estas estadísticas son generadas automáticamente con fines educativos e informativos. Los sorteos de lotería son eventos aleatorios y las estadísticas pasadas no predicen resultados futuros.