PowerBall
Análisis estadístico del PowerBall basado en datos históricos. Descubre números calientes, fríos, atrasados y predicciones generadas automáticamente.
🔥 Números Calientes
Los números más frecuentes (top 20% por apariciones)
| Número | Apariciones | Probabilidad | Última vez |
|---|---|---|---|
| 05 | 5 | 0,5% | 24/01/2026 |
| 27 | 3 | 0,3% | 21/01/2026 |
| 28 | 3 | 0,3% | 19/01/2026 |
| 24 | 3 | 0,3% | 14/01/2026 |
| 21 | 3 | 0,3% | 10/01/2026 |
| 14 | 3 | 0,3% | 17/01/2026 |
| 18 | 3 | 0,3% | 05/01/2026 |
| 51 | 2 | 0,2% | 14/01/2026 |
| 56 | 2 | 0,2% | 12/01/2026 |
| 04 | 2 | 0,2% | 12/01/2026 |
❄️ Números Fríos
Los números menos frecuentes (bottom 20% por apariciones)
| Número | Apariciones | Probabilidad | Última vez |
|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 0,1% | 24/01/2026 |
| 61 | 1 | 0,1% | 24/01/2026 |
| 12 | 1 | 0,1% | 21/01/2026 |
| 34 | 1 | 0,1% | 19/01/2026 |
| 37 | 1 | 0,1% | 19/01/2026 |
| 17 | 1 | 0,1% | 19/01/2026 |
| 08 | 1 | 0,1% | 17/01/2026 |
| 49 | 1 | 0,1% | 17/01/2026 |
| 06 | 1 | 0,1% | 14/01/2026 |
| 16 | 1 | 0,1% | 24/01/2026 |
⏰ Números Atrasados
Números con más sorteos desde su última aparición
| Número | Sorteos sin aparecer | Total apariciones | Última vez visto |
|---|---|---|---|
| 38 | 10 sorteos | 1 veces | 31/12/2025 23:00 |
| 60 | 9 sorteos | 1 veces | 03/01/2026 23:00 |
| 40 | 9 sorteos | 1 veces | 03/01/2026 23:00 |
| 18 | 8 sorteos | 3 veces | 05/01/2026 23:00 |
| 58 | 7 sorteos | 1 veces | 07/01/2026 23:31 |
| 15 | 7 sorteos | 1 veces | 07/01/2026 23:31 |
| 23 | 7 sorteos | 2 veces | 07/01/2026 23:31 |
| 64 | 6 sorteos | 1 veces | 10/01/2026 23:01 |
| 21 | 6 sorteos | 3 veces | 10/01/2026 23:01 |
| 19 | 6 sorteos | 1 veces | 10/01/2026 23:01 |
🎯 Predicciones Estadísticas
Números sugeridos
Basado en análisis de 30 días
Anti-correlación (atrasados)
Balanceado (calientes + medios)
Diversidad (rango amplio)
Sobre estas estadísticas
Estas estadísticas son generadas automáticamente con fines educativos e informativos. Los sorteos de lotería son eventos aleatorios y las estadísticas pasadas no predicen resultados futuros.