PowerBall
Análisis estadístico del PowerBall basado en datos históricos. Descubre números calientes, fríos, atrasados y predicciones generadas automáticamente.
🔥 Números Calientes
Los números más frecuentes (top 20% por apariciones)
| Número | Apariciones | Probabilidad | Última vez |
|---|---|---|---|
| 28 | 9 | 0,2% | 19/01/2026 |
| 26 | 8 | 0,2% | 21/01/2026 |
| 05 | 8 | 0,2% | 24/01/2026 |
| 23 | 7 | 0,2% | 07/01/2026 |
| 18 | 6 | 0,2% | 05/01/2026 |
| 53 | 6 | 0,2% | 21/01/2026 |
| 19 | 6 | 0,2% | 10/01/2026 |
| 14 | 6 | 0,2% | 17/01/2026 |
| 51 | 6 | 0,2% | 14/01/2026 |
| 07 | 5 | 0,1% | 22/12/2025 |
❄️ Números Fríos
Los números menos frecuentes (bottom 20% por apariciones)
| Número | Apariciones | Probabilidad | Última vez |
|---|---|---|---|
| 46 | 1 | 0,0% | 03/12/2025 |
| 65 | 1 | 0,0% | 12/11/2025 |
| 54 | 1 | 0,0% | 22/12/2025 |
| 13 | 1 | 0,0% | 06/12/2025 |
| 50 | 1 | 0,0% | 17/11/2025 |
| 45 | 1 | 0,0% | 12/01/2026 |
| 38 | 1 | 0,0% | 31/12/2025 |
| 41 | 1 | 0,0% | 22/12/2025 |
| 37 | 1 | 0,0% | 19/01/2026 |
| 09 | 1 | 0,0% | 05/11/2025 |
⏰ Números Atrasados
Números con más sorteos desde su última aparición
| Número | Sorteos sin aparecer | Total apariciones | Última vez visto |
|---|---|---|---|
| 09 | 34 sorteos | 1 veces | 05/11/2025 23:00 |
| 65 | 31 sorteos | 1 veces | 12/11/2025 23:00 |
| 50 | 29 sorteos | 1 veces | 17/11/2025 23:00 |
| 30 | 24 sorteos | 2 veces | 29/11/2025 23:02 |
| 47 | 23 sorteos | 2 veces | 01/12/2025 23:00 |
| 46 | 22 sorteos | 1 veces | 03/12/2025 23:00 |
| 44 | 21 sorteos | 3 veces | 06/12/2025 23:02 |
| 13 | 21 sorteos | 1 veces | 06/12/2025 23:02 |
| 32 | 20 sorteos | 4 veces | 08/12/2025 23:00 |
| 22 | 19 sorteos | 3 veces | 10/12/2025 23:00 |
🎯 Predicciones Estadísticas
Números sugeridos
Basado en análisis de 90 días
Anti-correlación (atrasados)
Balanceado (calientes + medios)
Diversidad (rango amplio)
Sobre estas estadísticas
Estas estadísticas son generadas automáticamente con fines educativos e informativos. Los sorteos de lotería son eventos aleatorios y las estadísticas pasadas no predicen resultados futuros.