Super Kino TV

Super Kino TV logo

Análisis estadístico del Super Kino TV basado en datos históricos. Descubre números calientes, fríos, atrasados y predicciones generadas automáticamente.

Sorteos analizados
28
Últimos 30 días
Último sorteo
28/01/2026
20:58 hrs
Primer sorteo
30/12/2025
En esta ventana

🔥 Números Calientes

Los números más frecuentes (top 20% por apariciones)

Número Apariciones Probabilidad Última vez
74 13 0,5% 28/01/2026
72 12 0,4% 28/01/2026
08 10 0,4% 26/01/2026
34 10 0,4% 26/01/2026
01 10 0,4% 25/01/2026
12 10 0,4% 25/01/2026
06 10 0,4% 23/01/2026
43 10 0,4% 28/01/2026
21 10 0,4% 28/01/2026
19 10 0,4% 28/01/2026

❄️ Números Fríos

Los números menos frecuentes (bottom 20% por apariciones)

Número Apariciones Probabilidad Última vez
73 2 0,1% 13/01/2026
27 3 0,1% 19/01/2026
14 3 0,1% 27/01/2026
15 4 0,1% 19/01/2026
44 4 0,1% 21/01/2026
04 4 0,1% 26/01/2026
77 4 0,1% 23/01/2026
13 4 0,1% 20/01/2026
57 5 0,2% 22/01/2026
58 5 0,2% 19/01/2026

Números Atrasados

Números con más sorteos desde su última aparición

Número Sorteos sin aparecer Total apariciones Última vez visto
73 15 sorteos 2 veces 13/01/2026 20:59
59 14 sorteos 5 veces 14/01/2026 20:57
40 13 sorteos 6 veces 15/01/2026 21:00
58 9 sorteos 5 veces 19/01/2026 20:58
27 9 sorteos 3 veces 19/01/2026 20:58
15 9 sorteos 4 veces 19/01/2026 20:58
13 8 sorteos 4 veces 20/01/2026 20:58
79 7 sorteos 6 veces 21/01/2026 20:57
44 7 sorteos 4 veces 21/01/2026 20:57
57 6 sorteos 5 veces 22/01/2026 20:59

🎯 Predicciones Estadísticas

Números sugeridos

Basado en análisis de 30 días

Anti-correlación (atrasados)

01 04 06 08 09 12 15 17 23 27 35 36 45 47 56 58 59 60 64 67

Balanceado (calientes + medios)

01 02 03 10 17 21 34 35 37 38 40 43 52 53 62 63 74 75 76 78

Diversidad (rango amplio)

01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77
Predicciones estadísticas con fines educativos; no garantizan aciertos.

Sobre estas estadísticas

Estas estadísticas son generadas automáticamente con fines educativos e informativos. Los sorteos de lotería son eventos aleatorios y las estadísticas pasadas no predicen resultados futuros.