Super Kino TV

Super Kino TV logo

Análisis estadístico del Super Kino TV basado en datos históricos. Descubre números calientes, fríos, atrasados y predicciones generadas automáticamente.

Sorteos analizados
86
Últimos 90 días
Último sorteo
07/02/2026
20:57 hrs
Primer sorteo
10/11/2025
En esta ventana

🔥 Números Calientes

Los números más frecuentes (top 20% por apariciones)

Número Apariciones Probabilidad Última vez
21 31 0,4% 07/02/2026
17 31 0,4% 07/02/2026
63 31 0,4% 03/02/2026
72 30 0,3% 04/02/2026
70 29 0,3% 04/02/2026
26 28 0,3% 07/02/2026
77 27 0,3% 03/02/2026
16 27 0,3% 05/02/2026
62 27 0,3% 05/02/2026
43 27 0,3% 03/02/2026

❄️ Números Fríos

Los números menos frecuentes (bottom 20% por apariciones)

Número Apariciones Probabilidad Última vez
27 12 0,1% 07/02/2026
10 13 0,2% 06/02/2026
29 13 0,2% 06/02/2026
14 14 0,2% 01/02/2026
20 16 0,2% 07/02/2026
47 16 0,2% 05/02/2026
15 16 0,2% 04/02/2026
33 16 0,2% 27/01/2026
37 17 0,2% 07/02/2026
13 17 0,2% 06/02/2026

Números Atrasados

Números con más sorteos desde su última aparición

Número Sorteos sin aparecer Total apariciones Última vez visto
55 13 sorteos 19 veces 25/01/2026 15:59
33 11 sorteos 16 veces 27/01/2026 20:58
52 11 sorteos 23 veces 27/01/2026 20:58
48 10 sorteos 20 veces 28/01/2026 20:58
32 10 sorteos 24 veces 28/01/2026 20:58
03 9 sorteos 24 veces 29/01/2026 20:59
53 9 sorteos 21 veces 29/01/2026 20:59
73 9 sorteos 18 veces 29/01/2026 20:59
42 7 sorteos 18 veces 31/01/2026 20:57
07 7 sorteos 24 veces 31/01/2026 20:57

🎯 Predicciones Estadísticas

Números sugeridos

Basado en análisis de 90 días

Anti-correlación (atrasados)

02 05 06 07 08 14 15 18 32 33 38 42 43 47 48 49 54 66 70 73

Balanceado (calientes + medios)

02 05 09 16 17 18 25 31 34 43 49 50 51 52 60 62 65 66 70 78

Diversidad (rango amplio)

01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77
Predicciones estadísticas con fines educativos; no garantizan aciertos.

Sobre estas estadísticas

Estas estadísticas son generadas automáticamente con fines educativos e informativos. Los sorteos de lotería son eventos aleatorios y las estadísticas pasadas no predicen resultados futuros.