Super Kino TV
Análisis estadístico del Super Kino TV basado en datos históricos. Descubre números calientes, fríos, atrasados y predicciones generadas automáticamente.
🔥 Números Calientes
Los números más frecuentes (top 20% por apariciones)
| Número | Apariciones | Probabilidad | Última vez |
|---|---|---|---|
| 72 | 30 | 0,3% | 28/01/2026 |
| 63 | 30 | 0,3% | 27/01/2026 |
| 21 | 29 | 0,3% | 28/01/2026 |
| 50 | 29 | 0,3% | 26/01/2026 |
| 70 | 28 | 0,3% | 27/01/2026 |
| 43 | 28 | 0,3% | 28/01/2026 |
| 34 | 28 | 0,3% | 26/01/2026 |
| 32 | 27 | 0,3% | 28/01/2026 |
| 16 | 26 | 0,3% | 27/01/2026 |
| 11 | 26 | 0,3% | 26/01/2026 |
❄️ Números Fríos
Los números menos frecuentes (bottom 20% por apariciones)
| Número | Apariciones | Probabilidad | Última vez |
|---|---|---|---|
| 27 | 11 | 0,1% | 19/01/2026 |
| 29 | 12 | 0,1% | 28/01/2026 |
| 14 | 13 | 0,2% | 27/01/2026 |
| 10 | 14 | 0,2% | 27/01/2026 |
| 47 | 15 | 0,2% | 25/01/2026 |
| 36 | 15 | 0,2% | 26/01/2026 |
| 20 | 16 | 0,2% | 27/01/2026 |
| 79 | 17 | 0,2% | 21/01/2026 |
| 04 | 17 | 0,2% | 26/01/2026 |
| 09 | 17 | 0,2% | 26/01/2026 |
⏰ Números Atrasados
Números con más sorteos desde su última aparición
| Número | Sorteos sin aparecer | Total apariciones | Última vez visto |
|---|---|---|---|
| 73 | 15 sorteos | 19 veces | 13/01/2026 20:59 |
| 59 | 14 sorteos | 19 veces | 14/01/2026 20:57 |
| 40 | 13 sorteos | 19 veces | 15/01/2026 21:00 |
| 58 | 9 sorteos | 20 veces | 19/01/2026 20:58 |
| 27 | 9 sorteos | 11 veces | 19/01/2026 20:58 |
| 15 | 9 sorteos | 18 veces | 19/01/2026 20:58 |
| 13 | 8 sorteos | 17 veces | 20/01/2026 20:58 |
| 79 | 7 sorteos | 17 veces | 21/01/2026 20:57 |
| 44 | 7 sorteos | 21 veces | 21/01/2026 20:57 |
| 57 | 6 sorteos | 19 veces | 22/01/2026 20:59 |
🎯 Predicciones Estadísticas
Números sugeridos
Basado en análisis de 90 días
Anti-correlación (atrasados)
Balanceado (calientes + medios)
Diversidad (rango amplio)
Sobre estas estadísticas
Estas estadísticas son generadas automáticamente con fines educativos e informativos. Los sorteos de lotería son eventos aleatorios y las estadísticas pasadas no predicen resultados futuros.