Tu Fecha Real
Análisis estadístico del Tu Fecha Real basado en datos históricos. Descubre números calientes, fríos, atrasados y predicciones generadas automáticamente.
🔥 Números Calientes
Los números más frecuentes (top 20% por apariciones)
| Número | Apariciones | Probabilidad | Última vez |
|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 0,1% | 27/01/2026 |
| 06 | 3 | 0,1% | 26/01/2026 |
| 17 | 3 | 0,1% | 20/01/2026 |
| 04 | 2 | 0,1% | 23/01/2026 |
| 09 | 2 | 0,1% | 13/01/2026 |
❄️ Números Fríos
Los números menos frecuentes (bottom 20% por apariciones)
| Número | Apariciones | Probabilidad | Última vez |
|---|---|---|---|
| 05 | 1 | 0,0% | 25/01/2026 |
| 16 | 1 | 0,0% | 24/01/2026 |
| 15 | 1 | 0,0% | 21/01/2026 |
| 26 | 1 | 0,0% | 19/01/2026 |
| 11 | 1 | 0,0% | 17/01/2026 |
| 03 | 1 | 0,0% | 16/01/2026 |
| 02 | 1 | 0,0% | 14/01/2026 |
| 08 | 1 | 0,0% | 12/01/2026 |
| 30 | 1 | 0,0% | 10/01/2026 |
| 24 | 1 | 0,0% | 09/01/2026 |
⏰ Números Atrasados
Números con más sorteos desde su última aparición
| Número | Sorteos sin aparecer | Total apariciones | Última vez visto |
|---|---|---|---|
| 28 | 25 sorteos | 1 veces | 02/01/2026 12:58 |
| 20 | 24 sorteos | 1 veces | 03/01/2026 12:58 |
| 22 | 21 sorteos | 1 veces | 06/01/2026 12:58 |
| 07 | 20 sorteos | 1 veces | 07/01/2026 12:59 |
| 31 | 19 sorteos | 1 veces | 08/01/2026 12:58 |
| 24 | 18 sorteos | 1 veces | 09/01/2026 12:57 |
| 30 | 17 sorteos | 1 veces | 10/01/2026 12:58 |
| 08 | 15 sorteos | 1 veces | 12/01/2026 12:57 |
| 09 | 14 sorteos | 2 veces | 13/01/2026 12:57 |
| 02 | 13 sorteos | 1 veces | 14/01/2026 13:00 |
🎯 Predicciones Estadísticas
Números sugeridos
Basado en análisis de 30 días
Anti-correlación (atrasados)
Balanceado (calientes + medios)
Diversidad (rango amplio)
Sobre estas estadísticas
Estas estadísticas son generadas automáticamente con fines educativos e informativos. Los sorteos de lotería son eventos aleatorios y las estadísticas pasadas no predicen resultados futuros.