Tu Fecha Real
Análisis estadístico del Tu Fecha Real basado en datos históricos. Descubre números calientes, fríos, atrasados y predicciones generadas automáticamente.
🔥 Números Calientes
Los números más frecuentes (top 20% por apariciones)
| Número | Apariciones | Probabilidad | Última vez |
|---|---|---|---|
| 04 | 19 | 0,1% | 23/01/2026 |
| 15 | 18 | 0,1% | 21/01/2026 |
| 22 | 16 | 0,0% | 06/01/2026 |
| 02 | 16 | 0,0% | 14/01/2026 |
| 05 | 16 | 0,0% | 25/01/2026 |
| 20 | 15 | 0,0% | 03/01/2026 |
| 13 | 15 | 0,0% | 25/12/2025 |
❄️ Números Fríos
Los números menos frecuentes (bottom 20% por apariciones)
| Número | Apariciones | Probabilidad | Última vez |
|---|---|---|---|
| 18 | 6 | 0,0% | 16/12/2025 |
| 26 | 6 | 0,0% | 19/01/2026 |
| 27 | 7 | 0,0% | 10/11/2025 |
| 08 | 8 | 0,0% | 12/01/2026 |
| 07 | 8 | 0,0% | 07/01/2026 |
| 00 | 8 | 0,0% | 29/12/2025 |
| 19 | 8 | 0,0% | 18/12/2025 |
| 12 | 8 | 0,0% | 21/11/2025 |
| 01 | 8 | 0,0% | 01/08/2025 |
| 11 | 8 | 0,0% | 17/01/2026 |
⏰ Números Atrasados
Números con más sorteos desde su última aparición
| Número | Sorteos sin aparecer | Total apariciones | Última vez visto |
|---|---|---|---|
| 01 | 176 sorteos | 8 veces | 01/08/2025 12:58 |
| 27 | 78 sorteos | 7 veces | 10/11/2025 12:58 |
| 12 | 67 sorteos | 8 veces | 21/11/2025 12:57 |
| 25 | 66 sorteos | 11 veces | 22/11/2025 12:58 |
| 21 | 64 sorteos | 14 veces | 24/11/2025 12:58 |
| 18 | 42 sorteos | 6 veces | 16/12/2025 12:58 |
| 19 | 40 sorteos | 8 veces | 18/12/2025 12:59 |
| 29 | 38 sorteos | 13 veces | 20/12/2025 12:58 |
| 13 | 33 sorteos | 15 veces | 25/12/2025 12:57 |
| 14 | 32 sorteos | 11 veces | 26/12/2025 12:58 |
🎯 Predicciones Estadísticas
Números sugeridos
Basado en análisis de 365 días
Anti-correlación (atrasados)
Balanceado (calientes + medios)
Diversidad (rango amplio)
Sobre estas estadísticas
Estas estadísticas son generadas automáticamente con fines educativos e informativos. Los sorteos de lotería son eventos aleatorios y las estadísticas pasadas no predicen resultados futuros.