Tu Fecha Real
Análisis estadístico del Tu Fecha Real basado en datos históricos. Descubre números calientes, fríos, atrasados y predicciones generadas automáticamente.
🔥 Números Calientes
Los números más frecuentes (top 20% por apariciones)
| Número | Apariciones | Probabilidad | Última vez |
|---|---|---|---|
| 30 | 5 | 0,1% | 10/01/2026 |
| 24 | 5 | 0,1% | 09/01/2026 |
| 15 | 5 | 0,1% | 21/01/2026 |
| 20 | 4 | 0,0% | 03/01/2026 |
| 26 | 4 | 0,0% | 19/01/2026 |
| 17 | 4 | 0,0% | 20/01/2026 |
| 16 | 4 | 0,0% | 24/01/2026 |
❄️ Números Fríos
Los números menos frecuentes (bottom 20% por apariciones)
| Número | Apariciones | Probabilidad | Última vez |
|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 0,0% | 16/12/2025 |
| 25 | 1 | 0,0% | 22/11/2025 |
| 12 | 1 | 0,0% | 21/11/2025 |
| 19 | 1 | 0,0% | 18/12/2025 |
| 14 | 2 | 0,0% | 26/12/2025 |
| 13 | 2 | 0,0% | 25/12/2025 |
| 05 | 2 | 0,0% | 25/01/2026 |
| 27 | 2 | 0,0% | 10/11/2025 |
| 07 | 2 | 0,0% | 07/01/2026 |
| 22 | 2 | 0,0% | 06/01/2026 |
⏰ Números Atrasados
Números con más sorteos desde su última aparición
| Número | Sorteos sin aparecer | Total apariciones | Última vez visto |
|---|---|---|---|
| 27 | 78 sorteos | 2 veces | 10/11/2025 12:58 |
| 12 | 67 sorteos | 1 veces | 21/11/2025 12:57 |
| 25 | 66 sorteos | 1 veces | 22/11/2025 12:58 |
| 21 | 64 sorteos | 3 veces | 24/11/2025 12:58 |
| 18 | 42 sorteos | 1 veces | 16/12/2025 12:58 |
| 19 | 40 sorteos | 1 veces | 18/12/2025 12:59 |
| 29 | 38 sorteos | 3 veces | 20/12/2025 12:58 |
| 13 | 33 sorteos | 2 veces | 25/12/2025 12:57 |
| 14 | 32 sorteos | 2 veces | 26/12/2025 12:58 |
| 00 | 29 sorteos | 2 veces | 29/12/2025 12:58 |
🎯 Predicciones Estadísticas
Números sugeridos
Basado en análisis de 90 días
Anti-correlación (atrasados)
Balanceado (calientes + medios)
Diversidad (rango amplio)
Sobre estas estadísticas
Estas estadísticas son generadas automáticamente con fines educativos e informativos. Los sorteos de lotería son eventos aleatorios y las estadísticas pasadas no predicen resultados futuros.